🚙 智能移动平台
喜喜烘焙双店联动 | 烘烤(生活一区)↔ 裱花(公共教学楼)双向配送 | ArduPilot Rover | 差速转向
📋 项目概览
🕑 项目历程
🤔 技术决策
为什么选 ArduPilot 而不是 ROS?
| 对比维度 | ROS 方案 | ArduPilot(✓ 已选) |
|---|---|---|
| 主控硬件 | 树莓派/Jetson ¥500-2000 | Pixhawk ¥515.90(含GPS) |
| 操作系统 | Ubuntu + ROS 安装(半天起步) | 无,固件直刷 5 分钟 |
| 编程量 | Python/C++ 几百到上千行 | 零代码,调参数 |
| 导航 | 自写航点逻辑 + 融合传感器 | 原生航点导航,鼠标点几下 |
| 遥控 | 自写接收机解码 | 原生支持,校准即用 |
| 学习曲线 | 陡峭(Linux+ROS+编程三座山) | 平缓(Mission Planner全图形化) |
| 稳定性 | 依赖版本多,容易崩 | 固件十几年沉淀,坑都踩完了 |
底盘不挑系统——电机还是那四个电机,电调还是那四个电调,换的是大脑。ArduPilot 在「点对点送货」场景下成熟度远超 ROS。
为什么选 BTS7960 电调?
BTS7960 是经典半桥驱动芯片,两片组成一个全桥(H桥),一块模块驱动一个电机。优点:
① 峰值 43A,远超电机堵转 22A,留足余量 ② 支持正反转+PWM 调速,差速转向必备 ③ 自带散热片,四块并排装散热好 ④ ¥16 一块,四用一备才 ¥80,业界良心价 ⑤ 有刷电机不需要 FOC,H桥足矣。
为什么要加电容三件套?
电机启动瞬间会拉低电压,产生大量纹波和尖峰,干扰飞控甚至烧 MOS。三件套分工:
470μF 电解 → 滤低频纹波 | 1000μF 电解 → 扛重载瞬时压降 | 0.1μF CBB → 吸收高频尖峰(电机 PWM 开关噪声)
每路电调一组,焊在 B+/B- 输入端子最近处,效果最好。
🗺 双店配送路线
喜喜烘焙两店设备互补,需双向配送衔接生产流程:
❌ 裱花间
✅ 裱花间
🚚 路线A — 生活一区 → 公共教学楼
📦 运送:烘烤类半成品(面包/蛋糕胚)
📏 约 500m | 🛣 沥青路面 | 右转 1 次
📍 到达播报:「已到达公共教学楼」
🎯 供裱花间加工为成品
🚚 路线B — 公共教学楼 → 生活一区
📦 运送:成品蛋糕(裱花完成)
📏 约 500m | 🛣 同路线反向 | 直行经过 2 个十字路口
📍 到达播报:「已到达生活一区」
🎯 成品上架销售/外卖发货
⚙ 车辆参数
底盘
67×53cm 共轴摆式悬挂,四轮独立摆动,差速转向(无需舵机),载重 30-50kg
电机
24V 100W 有刷减速电机 ×4,额定 67RPM,14.3Nm/台,500 线 GMR 编码器,堵转 22A
动力与控制
BTS7960 电调 ×4(峰值 43A),Pixhawk 飞控刷 ArduPilot Rover,PWM 差速转向。MAIN1→左侧,MAIN2→右侧
电池
6S 锂电池 21.6V 5Ah 108Wh,满充 25.2V,警戒 20V。满载 24A 续航约 12 分钟,平路往返单趟有余量
📦 硬件清单 & 花费明细
| 序号 | 组件 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已有设备 | ||||||
| 1 | 电机 | 24V 100W 67RPM 有刷,500线编码器 | 4台 | — | — | ● 已有 |
| 2 | 底盘 | 67×53cm 共轴摆式悬挂,差速转向 | 1台 | — | — | ● 已有 |
| 3 | 电池 | 21.6V 5Ah 108Wh 锂电池 | 1块 | — | — | ● 已有 |
| 4 | 轮子 | 橡胶轮 23cm | 4个 | — | — | ● 已有 |
| 第一阶段 — 让轮子转起来 ¥149.97 | ||||||
| 5 | 电调 | BTS7960 43A 电机驱动模块 | 5个 | ¥16.03 | ¥80.15 | ● 已下单 |
| 6 | 降压模块 | LM2596HVS 4.5-50V 可调降压 | 2个 | ¥6.41 | ¥12.82 | ● 已下单 |
| 7 | 电容 470μF | Rubycon 35V 470μF 直插 | 5只 | ¥0.96/只 | ¥4.81 | ● 已下单 |
| 8 | 电容 1000μF | 35V 1000μF 直插 | 5只 | ¥0.80/只 | ¥4.00 | ● 已下单 |
| 9 | CBB 电容 | 100V 0.1μF 脚距5mm | 10只 | ¥0.30/只 | ¥3.00 | ● 已下单 |
| 10 | 电源线 | 14AWG 硅胶双并线 | 3米 | ¥5.04/米 | ¥15.12 | ● 已下单 |
| 11 | 信号线 | 杜邦线 公母 20cm | 1包 | ¥4.27 | ¥4.27 | ● 已下单 |
| 12 | 充电器 | 锂电池充电器 6S 25.2V | 1个 | ¥25.80 | ¥25.80 | ● 已下单 |
| 第二阶段 — 能遥控跑起来 ¥660.58 | ||||||
| 13 | 飞控+GPS | Pixhawk 2.4.8 + M8N GPS 罗盘套餐 | 1套 | ¥515.90 | ¥515.90 | ● 已下单 |
| 14 | 遥控器 | Microzone MC6C 6通道 | 1套 | ¥139.10 | ¥139.10 | ● 已下单 |
| 15 | 电池绑带 | 魔术贴绑带 2.5cm×3m | 1卷 | ¥5.58 | ¥5.58 | ● 已下单 |
| 第三阶段 — 自动导航(待采购,预算 ¥500-800) | ||||||
| 16 | 超声波 | HC-SR04 ×4 | 4个 | — | — | 待采购 |
| 17 | 数传模块 | 3DR 433MHz | 1对 | — | — | 待采购 |
| 18 | 蜂鸣器+安全开关 | Pixhawk 配套 | 1套 | — | — | 待采购 |
| 第四阶段 — 远程监控(后期加装,预算 ¥1500-2500) | ||||||
| 19 | 4G DTU | 合宙 Air780E | 1个 | — | — | 后期加装 |
| 20 | 激光雷达 | 思岚 A1M8 / YDLIDAR X4 | 1个 | — | — | 后期加装 |
📄 技术文档
详细文档暂存本地,后续同步至网站可下载
📸 实拍记录
底盘全景
待拍照
电机特写
待拍照
电池+电调
待拍照